領取全套備考資料
| 主管單位 | 事業單位 | 崗位名稱 | 崗位職責 | 招聘人數 | 崗位類別 | 崗位等級 | 面試比例 | 招聘對象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年齡上限 | 學歷要求 | 學位要求 | 戶籍要求 | 最低合格分數線 | 筆試面試成績比例 | 專業要求 | 其它條件 | 備注 |
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區行政服務中心 | 文員 | 負責起草基礎性文稿;負責做好后勤保障服務等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 法學類、行政管理專業、漢語言文學專業 | ||
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區行政服務中心 | 綜窗管理 | 負責中心服務大廳綜合受理窗口日常管理和工作協調;負責組織對窗口人員的日常業務培訓和工作指導 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 法學類、公共事業管理專業、行政管理專業 | ||
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區行政服務中心 | 項目管理 | 負責對產業項目行政審批的全流程進行動態跟蹤分析和協調推進 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 行政管理專業、工商管理專業、公共事業管理專業 | ||
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區行政服務中心 | 窗口監督 | 負責中心大廳日常巡查工作;負責窗口工作人員的考勤管理等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 法學類、公共事業管理專業、行政管理專業 | ||
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區行政服務中心 | 出納 | 負責中心職工工資、獎金等發放;負責中心職工個人所得稅等各項應扣款的管理、核算和扣繳等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 會計學專業、財務管理專業 | ||
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區行政服務中心 | 應用平臺管理 | 負責中心各平臺系統運維工作;負責中心對外發布網頁及微信公眾號的維護等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類 | ||
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區城市運行管理中心 | 科員1 | 負責中心日常運轉、后勤保障及綜合性文稿起草、審核工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 三年 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山區人民政府 | 上海市金山區城市運行管理中心 | 科員2 | 負責城市運行管理應用場景開發和功能拓展、大數據資源開發 | 3 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類、電子信息類 | 具有全國計算機技術與軟件專業技術資格者優先 | |
| 上海市金山區人力資源和社會保障局 | 上海市金山區人才服務中心 | 人才交流部職員 | 負責窗口人才交流業務等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 公共管理類、文學門類 | 1、具有較好的組織協調能力;2、具有較強的工作責任感;3、辦事嚴謹細致,吃苦耐勞,具有大局意識、團隊意識和服務意識 | |
| 上海市金山區人力資源和社會保障局 | 上海市金山區社會保障服務中心 | 工傷認定 受理 | 負責本區工傷認定經辦工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 法學類、人力資源管理專業、勞動與社會保障專業 | ||
| 上海市金山區人力資源和社會保障局 | 上海市金山區就業促進中心(上海市金山區外地勞動力管理所) | 開業咨詢指導和開業信息宣傳 | 負責落實市、區創業補貼政策申請、日常創業服務指導等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | 1、有較好的組織協調能力;2、工作態度嚴謹,認真細心,有較強的學習能力;3、有責任心、講團結、善奉獻、肯鉆研;4、身體健康,能正常履行崗位職責;5、懂本地語言的優先 | |
| 上海市金山區人力資源和社會保障局 | 上海市金山區就業促進中心(上海市金山區外地勞動力管理所) | 辦公室工作 | 負責起草文字材料、信息宣傳等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 二年 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | 1、有較好的語言表達能力、文字寫作能力;2、工作態度嚴謹,認真細心,有較強的學習能力;3、有責任心、講團結、善奉獻、肯鉆研;4、身體健康,能正常履行崗位職責 | |
| 上海市金山區人力資源和社會保障局 | 上海市金山區機關事業單位退休人員管理服務中心 | 退管服務 | 負責本區機關事業單位退休人員管理服務相關工作 | 2 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 管理學門類、文學門類、法學門類 | 1、有一定的組織協調能力和語言文字能力;2、工作態度嚴謹、細致、負責;3、具有較好的合作精神、服務精神 | |
| 上海市金山區國有資產監督管理委員會 | 上海市金山區國有資產監督管理委員會企業發展服務中心 | 信息管理 | 負責指導、協調直接監管企業信息化工作,協調推進本區國資監管信息系統建設 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類 | ||
| 上海市金山區國有資產監督管理委員會 | 上海市金山區國有資產監督管理委員會企業發展服務中心 | 工會信訪 | 負責指導、協調國資系統工會、信訪、綜治、維穩等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 法學門類、工商管理類、公共管理類 | ||
| 上海市金山區國有資產監督管理委員會 | 上海市金山區國有資產監督管理委員會企業發展服務中心 | 黨務管理 | 負責指導基層黨組織做好黨員發展、教育、管理、培訓等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 經濟學門類、法學門類、管理學門類 | ||
| 上海市金山區國有資產監督管理委員會 | 上海市金山區國有(城鎮集體)資產管理中心 | 資產管理 | 負責對區屬企業租賃管理、應急管理、節能減排、安全生產等的監督管理工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山區投資促進辦公室 | 上海市金山區招商服務中心 | 產業研究 | 做好生命健康、信息技術、新材料等產業分析、研判分析,撰寫經濟運行分析等文字材料 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 經濟學門類 | 1、中共黨員優先;2、具有較強的綜合分析和文字表達能力 | |
| 上海市金山區投資促進辦公室 | 上海市金山區招商服務中心 | 招商人員1 | 做好招商項目信息庫的維護運營和動態管理,形成一定的分析報告 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類 | 有相關工作經驗優先 | |
| 上海市金山區投資促進辦公室 | 上海市金山區招商服務中心 | 招商人員2 | 做好全區投資環境、招商政策的宣傳;與行業協會、投資咨詢機構、商會等專業服務機構開展對接 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 管理學門類 | 1、中共黨員優先;2、有較強的人際交往、組織協調能力 | |
| 中共上海市金山區委員會 | 中共上海市金山區委黨校(上海市金山區行政學院) | 信息管理員 | 從事黨校信息、資產管理等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共黨員或共青團員 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類 | ||
| 中共上海市金山區委員會 | 上海市金山區融媒體中心 | 記者 | 負責全媒體新聞的采訪、撰稿 | 3 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | 持有廣播電視編輯記者資格考試合格證 | |
| 上海市金山區規劃和自然資源局 | 上海市金山區規劃事務和地名管理中心 | 項目管理員 | 負責規劃事務、管線管理等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 建筑類、測繪類、土木類、設計學類 | 熟悉GIS、3D、CAD、BIM軟件操作的優先 | |
| 上海市金山區規劃和自然資源局 | 上海市金山區規劃和自然資源局漕涇所 | 規劃管理 | 負責轄區內規劃管理相關工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 工學門類 | ||
| 上海市金山區建設和管理委員會 | 上海市金山區燃氣管理所 | 燃氣市場監管員 | 主要負責燃氣行業日常監管和協調處置各類燃氣應急突發事故等相關工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 安全科學與工程類、環境科學與工程類、公共管理類 | 該崗位涉及經常性外出檢查執法,能勝任日常應急事件處置工作 | |
| 上海市金山區農業農村委員會 | 上海市金山區農業技術推廣中心 | 經濟作物技術管理 | 負責經濟作物技術管理工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 植物生產類 | 身體健康、吃苦耐勞,有較好寫作能力 | |
| 上海市金山區農業農村委員會 | 上海市金山區動物疫病預防控制中心 | 動物疫病監測 | 主要開展動物疫病的監測和實驗室診斷工作,維持實驗室管理體系的有效運行和持續改進 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 獸醫學類、動物醫學類、動物生產類 | ||
| 上海市金山區農業農村委員會 | 上海市金山區農業機械化管理站 | 農機示范推廣 | 協助完成農機示范推廣工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 機械類 | 身體健康、吃苦耐勞,熟悉本地語言,根據工作,需要經常下鄉 | |
| 上海市金山區農業農村委員會 | 上海市金山區水產技術推廣站 | 漁業環境監測 | 負責全區苗種檢測、漁業水質監測,做好水產品質量安全監管工作及技術支持 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 水產類、生物科學類、海洋科學類 | ||
| 上海市金山區水務局 | 上海市金山區水利管理所 | 農田水利管理員 | 從事水閘運行管理工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 電氣類、水利類 | ||
| 上海市金山區水務局 | 上海市金山區海洋海塘管理所 | 工程計劃管理(一) | 協助做好海塘網格化運行管理;做好施工計劃與現場管理;加強檢查,落實各項制度和任務的執行等 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類、管理學門類 | ||
| 上海市金山區水務局 | 上海市金山區給水管理所 | 計劃用水管理科員 | 檢查、考核計劃用水戶用水計劃的執行情況,對企業用水實行定額管理 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | 服務于本區期滿的“大學生村官”“三支一扶”大學生優先 | |
| 上海市金山區水務局 | 上海市金山區水務局財務核算中心 | 核算員 | 承擔局屬事業單位經費預算、國資管理、財務控制監督等相關核算工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 會計學專業 | ||
| 上海市金山區水務局 | 上海市金山區楓涇鎮水務站 | 技術員 | 從事水閘運行管理工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 水利類、工業工程類 | 非應屆生限本市戶籍 | |
| 上海市金山區水務局 | 上海市金山區山陽鎮水務站 | 技術員 | 從事水閘運行管理工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 電氣類、水利類 | 非應屆生限本市戶籍 | |
| 上海市金山區衛生健康委員會 | 上海市第六人民醫院金山分院 | 信息管理 | 從事信息系統維護和管理等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類 | 有相關工作經歷的優先 | |
| 上海市金山區衛生健康委員會 | 上海市金山區精神衛生中心 | 后勤管理科科員 | 從事醫院基建、工程項目建設以及醫院醫療安全保障等管理工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 工程管理專業、行政管理專業 | 有相關工作經歷的優先 | |
| 上海市金山區衛生健康委員會 | 上海市金山區精神衛生中心 | 信息管理員 | 從事信息維護和管理等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類 | 有相關工作經歷的優先 | |
| 上海市金山區市場監督管理局 | 上海市金山區特種設備監督檢驗所 | 檢驗員1 | 特種設備檢驗檢測 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 過程裝備與控制工程專業 | ||
| 上海市金山區市場監督管理局 | 上海市金山區特種設備監督檢驗所 | 檢驗員2 | 特種設備檢驗檢測 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 焊接技術與工程專業 | ||
| 上海市金山區市場監督管理局 | 上海市金山區特種設備監督檢驗所 | 檢驗員3 | 特種設備檢驗檢測 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 工學門類 | 持有鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機、場(廠)內車輛檢驗員證書之一 | |
| 上海市金山區體育局 | 上海市金山區社會體育管理中心 | 活動、賽事策劃 | 負責對各類群眾體育健身活動和賽事的策劃、組織、管理,做好群眾性體育賽事的信息采集、編輯 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 休閑體育專業、體育教育專業、社會體育指導與管理專業、新聞傳播類 | 熟悉各類賽事活動宣傳、策劃,掌握體育管理、行政管理和公文寫作等基本知識 | |
| 上海市金山區總工會 | 上海市金山區工人文化宮(上海市金山區職工服務中心) | 文體指導員 | 協助策劃、組織和宣傳各類職工文體活動;為基層工會提供專業輔導和服務,開展創新性群眾活動項目 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 藝術學門類 | ||
| 上海市金山區楓涇鎮人民政府 | 上海市金山區楓涇鎮經濟管理事務中心 | 審計 | 從事基建審計相關工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 土木工程專業、審計學專業 | 具有中華人民共和國造價工程師證書優先 | 非應屆生限本市戶籍 |
| 上海市金山區楓涇鎮人民政府 | 上海市金山區楓涇鎮經濟管理事務中心 | 統計 | 負責各類普查和各類統計工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | 具備會計初級或經濟初級(財政稅收專業)或統計初級及以上專業技術資格 | 非應屆生限本市戶籍 |
| 上海市金山區朱涇鎮人民政府 | 上海市金山區朱涇鎮城市綜合管理中心 | 綠化市容管理 | 做好轄區愛國衛生、環境衛生工作;維護和管理轄區林業、綠化、市政公共設施;執行市容、環境衛生法規,依法行政 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山區朱涇鎮人民政府 | 上海市金山區朱涇鎮城市綜合管理中心 | 住房保障管理 | 負責轄區物業管理事務和住房保障事務 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | ||
| 上海市金山區朱涇鎮人民政府 | 上海市金山區朱涇鎮城市綜合管理中心 | 工程項目技術員 | 從事建設工程現場指導、施工質量管理,熟練使用CAD,懂施工圖紙,起草匯編工程相關文字資料 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 五年 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限本市 | 全市平均成績 | 4:6 | 土木工程專業、交通工程專業 | ||
| 上海市金山區朱涇鎮人民政府 | 上海市金山區朱涇鎮水務站 | 水利工程技術員 | 從事農田水利建設、河道整治、水資源保護、防汛抗臺、河道清障等日常管理工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 非應屆畢業生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限本市 | 全市平均成績 | 4:6 | 機械類、土木類、水利類 | 具有大學生村官、三支一扶工作經驗的優先 | |
| 上海市金山區朱涇鎮人民政府 | 上海市金山區朱涇鎮社區事務受理服務中心 | 網格管理 | 全面負責中心網絡維護保養管理工作,按照政策行使各項職能 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 計算機類、法學類 | ||
| 上海市金山區亭林鎮人民政府 | 上海市金山區亭林鎮經濟管理事務中心 | 內部審計 | 做好鎮屬范圍內各企事業單位年度財務收支、經濟責任、小額基建項目審計、專項審計調查等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 會計學專業、審計學專業 | ||
| 上海市金山區亭林鎮人民政府 | 上海市金山區亭林鎮農業技術推廣服務站 | 植物保護 | 負責農作物病蟲草害預測預報和防治,做好植保新技術試驗、示范、推廣以及植物檢疫工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大專/高職及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 農學門類 | 熱愛農業,具有較強的工作責任心和吃苦耐勞的奉獻精神 | 熟悉本地語言優先 |
| 上海金山工業區管理委員會 | 上海金山工業區社區事務受理服務中心 | 財務人員 | 負責財務核算等 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 不限 | 具有助理會計師及以上專業技術資格證書 | 非應屆生限本市戶籍 |
| 上海市金山區漕涇鎮人民政府 | 上海市金山區漕涇鎮經濟管理事務中心 | 農經管理員 | 從事村鎮農業經濟事務管理等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 農業經濟管理類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 1、具有經濟(農業經濟、財政稅收專業)初級或會計初級及以上專業技術資格;2、農業經濟管理專業優先 | |
| 上海市金山區漕涇鎮人民政府 | 上海市金山區漕涇鎮經濟管理事務中心 | 統計 | 做好農林牧副漁業、工業、能源、各類普查等方面的統計調查工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 統計學類、工商管理類 | 具有會計或者統計初級及以上專業技術資格 | |
| 上海市金山區漕涇鎮人民政府 | 上海市金山區漕涇鎮文化體育服務中心 | 群文工作者 | 文藝創作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 文學門類 | 具有市級以上文藝獲獎作品者優先 | |
| 上海市金山區漕涇鎮人民政府 | 上海市金山區漕涇鎮農業技術推廣服務站 | 經濟作物 | 負責全鎮西甜瓜等經濟作物的技術指導、引進、宣傳及涉農資金管理工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 農學門類 | ||
| 上海市金山區金山衛鎮人民政府 | 上海市金山區金山衛鎮經濟管理事務中心 | 統計 | 負責鎮級經濟數據統計調查、分析管理 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 25 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 管理學門類、統計學類 | ||
| 上海市金山區金山衛鎮人民政府 | 上海市金山區金山衛鎮農業技術推廣服務站 | 農業項目管理 | 負責農業項目管理分析,為農業結構調整提供依據;兼職單位人事、黨務等工作 | 1 | 專技崗位 | 專技初級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 農學門類、管理學門類 | ||
| 上海市金山區張堰鎮人民政府 | 上海市金山區張堰鎮綠化市容管理所 | 綠化林業 | 負責綠化林業等相關工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 | 林學類、園藝專業 | ||
| 上海市金山區張堰鎮人民政府 | 上海市金山區張堰鎮文化體育服務中心 | 電影放映 | 負責全鎮數字電影管理、放映、維修等工作 | 1 | 管理崗位 | 管理九級 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 全市平均成績 | 4:6 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623