領取全套備考資料
| 招錄機關 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數 |
| 財政部 | 113000 | 國庫支付中心 | 一級主任科員及以下 | 400110001002 | 126.6 |
| 財政部 | 113000 | 國庫支付中心 | 一級主任科員及以下 | 400110001003 | 127.6 |
| 財政部 | 113000 | 國庫支付中心 | 一級主任科員及以下 | 400110001004 | 126 |
| 財政部 | 113000 | 關稅政策研究中心 | 一級主任科員及以下 | 400110002002 | 125.3 |
| 財政部 | 113000 | 關稅政策研究中心 | 一級主任科員及以下 | 400110002003 | 133.3 |
| 財政部 | 113000 | 關稅政策研究中心 | 一級主任科員及以下 | 400110002004 | 140 |
| 財政部 | 113000 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 一級主任科員及以下 | 400110003002 | 126 |
| 財政部 | 113000 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 一級主任科員及以下 | 400110003004 | 127.1 |
| 財政部 | 113000 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 一級主任科員及以下 | 400110003005 | 123.9 |
| 財政部 | 113000 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 一級主任科員及以下 | 400110003006 | 124.9 |
| 財政部 | 113000 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 一級主任科員及以下 | 400110003007 | 117.9 |
| 財政部 | 113000 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 一級主任科員及以下 | 400110003008 | 126.6 |
| 財政部 | 113000 | 財政票據監管中心 | 一級主任科員及以下 | 400110004001 | 128.2 |
| 財政部 | 113000 | 財政票據監管中心 | 一級主任科員及以下 | 400110004003 | 130.3 |
| 財政部 | 113000 | 財政票據監管中心 | 一級主任科員及以下 | 400110004004 | 127.9 |
| 財政部 | 113000 | 財政票據監管中心 | 一級主任科員及以下 | 400110004005 | 128.8 |
| 財政部 | 113000 | 財政票據監管中心 | 一級主任科員及以下 | 400110004006 | 132.1 |
| 財政部 | 113000 | 國有金融資本運營評價中心 | 一級主任科員及以下 | 400110005003 | 128.7 |
| 財政部 | 113000 | 國有金融資本運營評價中心 | 一級主任科員及以下 | 400110005004 |
121.8 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623