領取全套備考資料
| 招錄機關 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 辦公廳 | 綜合處一級主任科員及以下 | 200110001001 | 128.6 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 法規司 | 綜合和普法處一級主任科員及以下 | 200110003001 | 120.7 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 規劃財務司 | 財務預算處一級主任科員及以下 | 200110004001 | 122.8 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 就業促進司 | 就業信息處一級主任科員及以下 | 200110010001 | 126.4 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 勞動關系司 | 綜合處一級主任科員及以下 | 200110011001 | 120.6 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 勞動關系司 | 國有企業工資管理處一級主任科員及以下 | 200110011002 | 121.2 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 社會保險基金監管局 | 補充保險基金監管處一級主任科員及以下 | 200110017001 | 122.9 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 國家表彰獎勵辦公室 | 表彰獎勵處一級主任科員及以下 | 200110020001 | 125.1 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 國際合作司 | 綜合處一級主任科員及以下 | 200110021001 | 122.4 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 離退休干部局 | 綜合處一級主任科員及以下 | 200110024001 | 125.5 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 宣傳中心 | 新聞處一級主任科員及以下 | 400110025001 | 124.1 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 社會保險事業管理中心 | 人事行政處(黨委辦公室)一級主任科員及以下 | 400110027001 | 122.1 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 社會保險事業管理中心 | 綜合處一級主任科員及以下 | 400110027002 | 127.3 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 中央國家機關養老保險管理中心 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110028001 | 128.2 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 中央國家機關養老保險管理中心 | 綜合處一級主任科員及以下 | 400110028002 | 123.5 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 中央國家機關養老保險管理中心 | 保險關系轉續處一級主任科員及以下 | 400110028003 | 131.2 |
| 人力資源和社會保障部 | 114000 | 中國就業培訓技術指導中心 | 綜合處一級主任科員及以下 | 400110029001 |
123.5 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623