領(lǐng)取全套備考資料
| 招錄機(jī)關(guān) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 大氣環(huán)境司 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200110006002 | 121.3 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 應(yīng)對(duì)氣候變化司 | 國(guó)內(nèi)政策和履約處一級(jí)主任科員及以下 | 200110007001 | 126.9 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 綜合司 | 規(guī)劃區(qū)劃處一級(jí)主任科員及以下 | 200110014001 | 121 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 土壤生態(tài)環(huán)境司 | 污染地塊生態(tài)環(huán)境處一級(jí)主任科員及以下 | 200110015001 | 122.8 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局 | 監(jiān)督執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 | 200110017001 | 128.5 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 核電安全監(jiān)管司 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200149008001 | 122.6 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 核設(shè)施安全監(jiān)管司 | 輻射監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處一級(jí)主任科員及以下 | 200149016001 | 128.3 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 綜合處室一級(jí)主任科員及以下 | 400110010001 | 127.9 |
| 生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 400110010002 |
129.9 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623