領取全套備考資料
| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
| 上海市人民檢察院第一分院 | 24020285 | 3 | 政法 | 114.7 |
| 上海市人民檢察院第一分院 | 24020286 | 2 | 政法 | 124.5 |
| 上海市人民檢察院第二分院 | 24020288 | 4 | 政法 | 122 |
| 上海市人民檢察院第三分院(上海市人民檢察院鐵路運輸分院) | 24020289 | 1 | 政法 | 116 |
| 上海市人民檢察院第三分院(上海市人民檢察院鐵路運輸分院) | 24020290 | 2 | 政法 | 115 |
| 上海鐵路運輸檢察院 | 24020291 | 1 | 政法 | 120.5 |
| 浦東新區(qū)人民檢察院 | 24020292 | 6 | 政法 | 120.2 |
| 浦東新區(qū)人民檢察院 | 24020293 | 2 | 政法 | 115.2 |
| 黃浦區(qū)人民檢察院 | 24020294 | 2 | 政法 | 117 |
| 黃浦區(qū)人民檢察院 | 24020295 | 1 | 政法 | 115.4 |
| 徐匯區(qū)人民檢察院 | 24020297 | 2 | 政法 | 114.4 |
| 長寧區(qū)人民檢察院 | 24020298 | 3 | 政法 | 114.4 |
| 靜安區(qū)人民檢察院 | 24020299 | 5 | 政法 | 118 |
| 普陀區(qū)人民檢察院 | 24020300 | 3 | 政法 | 120.3 |
| 虹口區(qū)人民檢察院 | 24020301 | 1 | 政法 | 116.1 |
| 虹口區(qū)人民檢察院 | 24020302 | 5 | 政法 | 114.4 |
| 楊浦區(qū)人民檢察院 | 24020303 | 3 | 政法 | 117.4 |
| 寶山區(qū)人民檢察院 | 24020304 | 5 | 政法 | 114.2 |
| 閔行區(qū)人民檢察院 | 24020306 | 5 | 政法 | 115.3 |
| 嘉定區(qū)人民檢察院 | 24020308 | 2 | 政法 | 114.4 |
| 金山區(qū)人民檢察院 | 24020309 | 4 | 政法 | 115.4 |
| 松江區(qū)人民檢察院 | 24020310 | 4 | 政法 | 114.6 |
| 青浦區(qū)人民檢察院 | 24020312 | 2 | 政法 | 114.8 |
| 奉賢區(qū)人民檢察院 | 24020315 | 2 | 政法 | 114.2 |
| 黃浦區(qū)人民檢察院 | 24020296 | 2 | 綜合管理 | 121.9 |
| 寶山區(qū)人民檢察院 | 24020305 | 1 | 綜合管理 | 118.3 |
| 閔行區(qū)人民檢察院 | 24020307 | 1 | 綜合管理 | 124.2 |
| 松江區(qū)人民檢察院 | 24020311 | 2 | 綜合管理 | 118 |
| 奉賢區(qū)人民檢察院 | 24020314 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623