領取全套備考資料
| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市嘉定區財政局/上海市嘉定區財政局財政所 | 24020895 | 1 | 財經管理 | 116.9 |
| 上海市嘉定區醫療保障局/上海市嘉定區醫療保險事務中心 | 24020901 | 1 | 財經管理 | 119.9 |
| 上海市嘉定區安亭鎮/經濟發展辦公室 | 24020931 | 1 | 財經管理 | 118.1 |
| 上海市嘉定區建設和管理委員會/建筑業管理科 | 24020898 | 1 | 城市建設管理 | 123 |
| 上海市嘉定區交通委員會/交通建設科 | 24020906 | 1 | 城市建設管理 | 122.6 |
| 上海市嘉定區徐行鎮/規劃建設和生態環境保護辦公室 | 24020924 | 1 | 城市建設管理 | 117.5 |
| 上海市嘉定區檔案局/上海市嘉定區檔案館(上海市嘉定區地方志辦公室) | 24020889 | 1 | 信息管理 | 116.9 |
| 上海市嘉定區人民政府辦公室、上海市嘉定區機關事務管理局/上海市嘉定區政府采購中心 | 24020908 | 1 | 信息管理 | 117 |
| 上海市嘉定區司法局/普法與依法治理科 | 24020893 | 2 | 政法 | 119 |
| 上海市嘉定區人力資源和社會保障局/上海市嘉定區勞動人事爭議仲裁院 | 24020896 | 1 | 政法 | 120.5 |
| 上海市嘉定區醫療保障局/上海市嘉定區醫療保險事務中心 | 24020902 | 1 | 政法 | 115.6 |
| 中共上海市嘉定區委統一戰線工作部/上海市嘉定區社會主義學院 | 24020887 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 上海市嘉定區檔案局/上海市嘉定區檔案館(上海市嘉定區地方志辦公室) | 24020888 | 1 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市嘉定區司法局/辦公室 | 24020892 | 1 | 綜合管理 | 124.6 |
| 上海市嘉定區生態環境局/行政許可服務科 | 24020897 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市嘉定區審計局/資源環境審計科(農業農村審計科) | 24020899 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市嘉定區審計局/財政審計科 | 24020900 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市嘉定區醫療保障局/上海市嘉定區醫療保險事務中心 | 24020903 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市嘉定區商務委員會/辦公室 | 24020909 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海嘉定工業區管理委員會/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020911 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市嘉定區菊園新區管理委員會/社區文明辦公室 | 24020912 | 1 | 綜合管理 | 118.4 |
| 中國人民政治協商會議上海市嘉定區委員會辦公室/秘書科 | 24020913 | 1 | 綜合管理 | 122.9 |
| 上海市嘉定區嘉定鎮街道/黨政辦公室 | 24020914 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市嘉定區新成路街道/營商環境辦公室 | 24020915 | 1 | 綜合管理 | 118.5 |
| 上海市嘉定區新成路街道/社區管理辦公室 | 24020916 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市嘉定區新成路街道/黨政辦公室 | 24020917 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市嘉定區真新街道/社區文明辦公室 | 24020918 | 1 | 綜合管理 | 118 |
| 上海市嘉定區真新街道/社區服務辦公室 | 24020919 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市嘉定區馬陸鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020920 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
| 上海市嘉定區馬陸鎮/基本管理單元 | 24020921 | 1 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市嘉定區華亭鎮/平安建設辦公室 | 24020922 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市嘉定區徐行鎮/黨群工作辦公室 | 24020923 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市嘉定區徐行鎮/經濟發展辦公室 | 24020925 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市嘉定區徐行鎮/平安建設辦公室 | 24020926 | 1 | 綜合管理 | 123.3 |
| 上海市嘉定區江橋鎮/農業農村發展辦公室 | 24020927 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市嘉定區安亭鎮/經濟發展辦公室 | 24020930 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市嘉定區安亭鎮/基本管理單元 | 24020932 | 1 | 綜合管理 | 118.4 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623