領取全套備考資料
| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市松江區財政局/上海市松江區財政局財政所 | 24020977 | 1 | 財經管理 | 116.7 |
| 上海市松江區財政局/上海市松江區國庫收付中心 | 24020979 | 1 | 財經管理 | 116.3 |
| 上海市松江區洞涇鎮/經濟發展辦公室 | 24021006 | 1 | 財經管理 | 118.2 |
| 上海市松江區衛生健康委員會/醫政醫管科 | 24020983 | 1 | 衛生健康管理 | 111.7 |
| 上海市松江區市場監督管理局/藥品化妝品監督管理科 | 24020990 | 1 | 衛生健康管理 | 117.3 |
| 中共上海市松江區委黨校/辦公室 | 24020968 | 1 | 信息管理 | 115.3 |
| 上海市松江區財政局/上海市松江區國庫收付中心 | 24020981 | 1 | 信息管理 | 113.2 |
| 上海市松江區司法局/行政復議科 | 24020972 | 1 | 政法 | 118.7 |
| 上海市松江區司法局/行政應訴協調科 | 24020973 | 1 | 政法 | 118 |
| 上海市松江區司法局/上海市松江區法律援助中心 | 24020976 | 1 | 政法 | 115.9 |
| 中共上海市松江區紀律檢查委員會上海市松江區監察委員會/監督檢查室 | 24020994 | 1 | 政法 | 114.8 |
| 中共上海市松江區委老干部局/上海市松江區老干部活動室 | 24020967 | 1 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市松江區司法局/行政執法協調監督科 | 24020974 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市松江區財政局/上海市松江區財政局財政所 | 24020978 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市松江區人力資源和社會保障局/就業科 | 24020982 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市松江區應急管理局/綜合協調科 | 24020984 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市松江區市場監督管理局/辦公室 | 24020986 | 1 | 綜合管理 | 126.5 |
| 上海市松江區市場監督管理局/財務科 | 24020987 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市松江區市場監督管理局/特種設備安全監察科 | 24020988 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市松江區市場監督管理局/食品生產安全監督管理科 | 24020989 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市松江區市場監督管理局/醫療器械監督管理科 | 24020991 | 1 | 綜合管理 | 120.3 |
| 上海市松江經濟技術開發區管理委員會/黨群辦公室 | 24020992 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海佘山國家旅游度假區松江管理委員會/管理協調科 | 24020993 | 1 | 綜合管理 | 120.3 |
| 上海市松江區中山街道/社區發展辦公室 | 24020995 | 1 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市松江區方松街道/黨政辦公室 | 24020996 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市松江區岳陽街道/社區保障辦公室 | 24020997 | 1 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市松江區小昆山鎮/經濟發展辦公室 | 24020999 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市松江區新浜鎮/經濟發展辦公室 | 24021002 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市松江區佘山鎮/經濟發展辦公室 | 24021003 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市松江區泗涇鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24021004 | 1 | 綜合管理 | 124.2 |
| 上海市松江區葉榭鎮/社區建設辦公室 | 24021007 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市松江區葉榭鎮/農業農村發展辦公室 | 24021008 | 1 | 綜合管理 | 135 |
| 上海市松江區九亭鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24021009 | 1 | 綜合管理 | 118.9 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623